武功类別 | 基本拳法 | 上层拳法 | ||
| 拳法 | 武功名称 | 可得元气值 | 武功名称 | 可得元气值 |
| 无影脚 | 3.51 | 无影疾风脚 | 15.86 | |
| 旋风脚 | 4.45 | 暴风连环拳 | 16.71 | |
| 太极拳 | 5.50 | 太极八卦拳 | 17.55 | |
| 无名拳法 | 6.02 | 不羁浪人拳法 | 18.4 | |
| 骨架击 | 6.51 | 狂破拳 | 19.25 | |
| 少林长拳 | 7.56 | 百步神拳 | 20.09 | |
| 如来金刚拳 | 8.61 | 如来天王拳 | 20.94 | |
| 总点数 | 42.16 | 总点数 | 128.8 | |
武功类別 | 基本剑法 | 上层剑法 | ||
| 剑法 | 武功名称 | 可得元气值 | 武功名称 | 可得元气值 |
| 雷剑式 | 4.30 | 日光剑法 | 16.71 | |
| 太极剑结 | 5.31 | 擎剑术 | 17.55 | |
| 壁射剑法 | 6.36 | 霸王剑式 | 18.4 | |
| 圣灵21剑 | 7.37 | 昊天风云剑法 | 20.09 | |
| 北马剑法 | 8.42 | 天马行云剑法 | 20.94 | |
| 闪光剑破解 | 9.47 | 飞龙剑法 | 21.78 | |
| 无名拳法 | 6.88 | 不羁浪人剑法 | 19.25 | |
| 总点数 | 48.11 | 总点数 | 134.72 | |
武功类別 | 基本刀法 | 上层刀法 | ||
| 刀法 | 武功名称 | 可得元气值 | 武功名称 | 可得元气值 |
| 断刀法 | 5.16 | 天王刀诀 | 17.34 | |
| 神古土 | 6.17 | 十字闪光刀决 | 18.19 | |
| 半月式 | 7.22 | 苍狼破月刀法 | 19.04 | |
| 长枪刀法 | 8.23 | 风云式 | 20.73 | |
| 应龙大天神 | 9.28 | 九龙刀法 | 21.57 | |
| 花郎徒结 | 10.33 | 花郎斩 | 22.42 | |
| 无名刀法 | 7.75 | 不羁浪人刀法 | 19.88 | |
| 总点数 | 54.14 | 总点数 | 139.17 | |
武功类別 | 基本枪法 | 上层枪法 | ||
| 枪法 | 武功名称 | 可得元气值 | 武功名称 | 可得元气值 |
| 火龙升天术 | 6.02 | 卧龙式 | 17.98 | |
| 飞跃枪法 | 7.03 | 潜龙大飞式 | 18.82 | |
| 达摩枪法 | 8.08 | 雷电枪法 | 19.67 | |
| 打狗棒法 | 9.10 | 五虎风魔棍 | 21.36 | |
| 点枪术 | 10.15 | 玉女枪法 | 22.21 | |
| 杨家枪法 | 11.20 | 岳家枪法 | 23.05 | |
| 无名枪法 | 8.61 | 不羁浪人枪法 | 20.52 | |
| 总点数 | 60.19 | 总点数 | 143.61 | |
武功类別 | 基本槌法 | 上层槌法 | ||
| 槌法 | 武功名称 | 可得元气值 | 武功名称 | 可得元气值 |
| 回转狂天飞 | 6.88 | 五轮槌法 | 18.82 | |
| 地狱大血式 | 7.90 | 牛俊槌法 | 19.67 | |
| 跃人千墙 | 8.95 | 乾坤无敌槌 | 20.52 | |
| 龙王槌法 | 9.96 | 风林火山槌法 | 22.21 | |
| 闪光槌法 | 11.01 | 北冥槌法 | 23.05 | |
| 无击阵 | 11.95 | 帝王槌法 | 23.9 | |
| 无名槌法 | 9.47 | 不羁浪人槌法 | 21.36 | |
| 总点数 | 66.12 | 总点数 | 149.53 | |
武功类別 | 基本弓术、投法 | 上层弓术、投法 | ||
弓术 投法 | 武功名称 | 可得元气值 | 武功名称 | 可得元气值 |
| 无名投法 | 不羁浪人投法 | |||
| 血轮回 | 已经绝版 | 血滴子 | 已经绝版 | |
| 无名弓术 | 不羁浪人弓术 | |||
| 弹弓术 | 阿修罗弓术 | |||
| 三弓合一体 | 北海连环弓术 | |||
武功类別 | 基本步法、心法、护体 | 上层步法、心法、护体 | ||
步法 心法 护体 辅助 | 武功名称 | 可得元气值 | 武功名称 | 可得元气值 |
| 一层的步法 | 2.00 | |||
| 一层的心法 | 4.00 | 上层武功心法 | 8.00 | |
| 一层的护体 | 6.00 | 上层武功护体 | 12.00 | |
| 风灵旋 | 无 | |||
| 灵动八方 | 无 | |||
武功类別 | 掌风 | 新掌风 | ||
| 掌风 | 武功名称 | 可得元气值 | 武功名称 | 可得元气值 |
| 半月掌 | ||||
| 韦陀掌 | ||||
| 霹雳掌 | ||||
| 铁砂掌 | ||||
| 寒冰掌 | ||||
| 火焰掌 | ||||
| 总点数 | 总点数 | |||
武功类別 | 绝世武功 | 四大神功 | ||
绝世武功 四打护体 | 武功名称 | 可得元气值 | 武功名称 | 可得元气值 |
| 总点数 | 总点数 | |||
